COMMUNITY
완주하신 참가자분들께 다시 한번 감사드립니다.
연대별 시상자분들은 차기(내년) 대회에 참가신청 하시고 사무국으로 연락 또는 자유게시판으로 남겨주시면 무료 참가가 가능합니다.
항상 건강하세요.
종목 | 성별 | 연령대 | 순위 | 배번호 | 성명 |
풀 | 남자 | 30대미만 | 1 | 40094 | 이주원 |
풀 | 남자 | 30대미만 | 2 | 40026 | 김병성 |
풀 | 남자 | 30대미만 | 3 | 43182 | 한건민 |
풀 | 남자 | 30대 | 1 | 43163 | 조현욱 |
풀 | 남자 | 30대 | 2 | 43196 | 황용익 |
풀 | 남자 | 30대 | 3 | 43037 | 김민우 |
풀 | 남자 | 40대 | 1 | 43174 | 최우진 |
풀 | 남자 | 40대 | 2 | 40060 | 서재원 |
풀 | 남자 | 40대 | 3 | 43122 | 이성철 |
풀 | 남자 | 50대 | 1 | 43074 | 박요한 |
풀 | 남자 | 50대 | 2 | 43058 | 김홍식 |
풀 | 남자 | 50대 | 3 | 40023 | 김대용 |
풀 | 남자 | 60대이상 | 1 | 40003 | 김재중 |
풀 | 남자 | 60대이상 | 2 | 43108 | 윤상원 |
풀 | 남자 | 60대이상 | 3 | 43054 | 김현곤 |
풀 | 여자 | 종합 | 1 | 47019 | 이정숙 |
풀 | 여자 | 종합 | 2 | 47017 | 이미정 |
풀 | 여자 | 종합 | 3 | 45005 | 한연희 |
하프 | 남자 | 30대미만 | 1 | 20373 | 장준혁 |
하프 | 남자 | 30대미만 | 2 | 20408 | 조형욱 |
하프 | 남자 | 30대미만 | 3 | 20290 | 오철환 |
하프 | 남자 | 30대 | 1 | 23053 | 김관우 |
하프 | 남자 | 30대 | 2 | 23114 | 백광영 |
하프 | 남자 | 30대 | 3 | 23057 | 김두한 |
하프 | 남자 | 40대 | 1 | 20208 | 박성찬 |
하프 | 남자 | 40대 | 2 | 20268 | 신홍섭 |
하프 | 남자 | 40대 | 3 | 20400 | 조상웅 |
하프 | 남자 | 50대 | 1 | 23107 | 박준권 |
하프 | 남자 | 50대 | 2 | 23140 | 오광수 |
하프 | 남자 | 50대 | 3 | 23237 | 최승민 |
하프 | 남자 | 60대이상 | 1 | 23028 | 송재호 |
하프 | 남자 | 60대이상 | 2 | 23226 | 이형호 |
하프 | 남자 | 60대이상 | 3 | 20337 | 이재홍 |
하프 | 여자 | 30대미만 | 1 | 27049 | 최예경 |
하프 | 여자 | 30대미만 | 2 | 25029 | 도혜린 |
하프 | 여자 | 30대미만 | 3 | 25004 | Eunice Ha Yu Ko |
하프 | 여자 | 30대 | 1 | 25053 | 최우정 |
하프 | 여자 | 30대 | 2 | 27016 | 김주은 |
하프 | 여자 | 30대 | 3 | 27021 | 남지수 |
하프 | 여자 | 40대 | 1 | 25052 | 최미경 |
하프 | 여자 | 40대 | 2 | 27038 | 이윤미 |
하프 | 여자 | 40대 | 3 | 27042 | 임나영 |
하프 | 여자 | 50대이상 | 1 | 25049 | 전진희 |
하프 | 여자 | 50대이상 | 2 | 27025 | 박천순 |
하프 | 여자 | 50대이상 | 3 | 25042 | 이지연 |
10km | 남자 | 30대미만 | 1 | 10814 | 심우열 |
10km | 남자 | 30대미만 | 2 | 13246 | 안명헌 |
10km | 남자 | 30대미만 | 3 | 10687 | 박용준 |
10km | 남자 | 30대 | 1 | 13224 | 박재영 |
10km | 남자 | 30대 | 2 | 10510 | 김영조 |
10km | 남자 | 30대 | 3 | 10647 | 박경민 |
10km | 남자 | 40대 | 1 | 10366 | 강기필 |
10km | 남자 | 40대 | 2 | 10965 | 이성훈 |
10km | 남자 | 40대 | 3 | 13056 | 김경 |
10km | 남자 | 50대 | 1 | 10897 | 윤은효 |
10km | 남자 | 50대 | 2 | 11036 | 이태철 |
10km | 남자 | 50대 | 3 | 10619 | 노성권 |
10km | 남자 | 60대이상 | 1 | 13118 | 장우길 |
10km | 남자 | 60대이상 | 2 | 10398 | 고희석 |
10km | 남자 | 60대이상 | 3 | 13258 | 유병철 |
10km | 여자 | 30대미만 | 1 | 17190 | 황윤서 |
10km | 여자 | 30대미만 | 2 | 15406 | 장지안 |
10km | 여자 | 30대미만 | 3 | 15015 | 박정연 |
10km | 여자 | 30대 | 1 | 17185 | 최희수 |
10km | 여자 | 30대 | 2 | 17052 | 서민주 |
10km | 여자 | 30대 | 3 | 17020 | 최슬지 |
10km | 여자 | 40대 | 1 | 17138 | 오상미 |
10km | 여자 | 40대 | 2 | 17035 | 정보라 |
10km | 여자 | 40대 | 3 | 15309 | 송지영 |
10km | 여자 | 50대 | 1 | 17028 | 배해영 |
10km | 여자 | 50대 | 2 | 17027 | 박형미 |
10km | 여자 | 50대 | 3 | 17029 | 서화정 |
10km | 여자 | 60대이상 | 1 | 15450 | 천정숙 |
10km | 여자 | 60대이상 | 2 | 17118 | 박정례 |
10km | 여자 | 60대이상 | 3 | 15269 | 박병임 |
감사합니다.